June 13, 1999
NORMAL DATA
ST205 CELICA GT-FOUR¤ÎNORMAL DATA¤Ç¤¹¡£´ðËÜŪ¤Ë½é´ü·¿¡ÊÊ¿À®6ǯ·¿¡Ë¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤¹¡£¸ÂÄêȯÇä¤À¤Ã¤¿£×£Ò£Ã»ÅÍͼ֤Ȥΰ㤤¤Ï¡¢´ðËÜŪ¤Ë¤Ï³°´Ñ¤Î2ÅÀ¤Ç¤¹¡£
- £±¡¥Âç·¿¥ê¥¢¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡¢²¼Â̤òÍú¤«¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¡£
- £²¡¥¥Õ¡¼¥É¥¨¥¢¥¹¥¯¡¼¥×¡¢ ¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¸åü¤Ë¤¢¤ë¾®·¿¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡£
![]() |
¥»¥ê¥«¤Ï¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ç4¤Ä¤Û¤É¤Î·¿¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¤Î£²£°£µ¤Ï¤É¤Î·¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
| £±·¿¡Ê£¹£´Ç¯£²·î¡Ë | WRC»ÅÍÍ¼ÖÆ±»þȯÇä¡Ê¹ñÆâ2100Âæ¡Ë¡¢¤³¤Î·¿¸ÂÄê¤Î¿§¤Ï¥Ç¥£¡¼¥×¥Æ¥£¡¼¥ëM¡¢¥°¥ì¥¤¥Ã¥·¥å¥¿¡¼¥³¥¤¥º¥Þ¥¤¥«M¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ö¥é¥¤¥È¥¤¥¨¥í¡¼¡¢ËÜÈ饷¡¼¥È¥ª¥×¥·¥ç¥óͤꡣ | 317.1Ëü±ß |
| £²·¿¡Ê£¹£µÇ¯£¸·î¡Ë | ¥Û¥¤¡¼¥ë¡Ê6ËÜ¡ˡ¢¥Æ¡¼¥ë¥ì¥ó¥º¡¢ÆâÁõ¿§¡¢¥ê¥ä¥¹¥ÝÊѹ¹¡Ê3¤Ä¡ˡ¢¥µ¥¤¥É¥¹¥«¡¼¥È(¾®¤µ¤á¡Ë¤¬Äɲᢥ쥫¥í¤¬¥ª¥×¥·¥ç¥ó,¿§¤ÏÇò¡¢¥À¡¼¥¯¥°¥ê¡¼¥ó¥Þ¥¤¥«¡¢¥À¡¼¥¯¥Ö¥ë¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¥°¥ì¡¼MÄɲᣠ| 314.8Ëü±ß |
| £³·¿¡Ê£¹£¶Ç¯£¶·î¡Ë | ¥¹¥Ý¡¼¥ÄABS¡¢¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°É¸½à²½¡£¥¹¥«¥Ã¥Õ¥×¥ì¡¼¥ÈÄɲᣠ| 326.6Ëü±ß |
| £´·¿¡Ê£¹£·Ç¯£±£²·î¡Ë | ¶·¿¤ÇÄɲÿ§¤Î¤¦¤ÁÇò°Ê³°ÇÑ¿§¡£¥Ö¥ë¡¼¥Þ¥¤¥«M¡¢¥é¥¤¥È¥°¡¡¥ê¡¼¥óMÄɲá£É¸½à¤Ç£¶¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ÁõÈ÷¡£¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¡Ê3ËÜ¥¹¥Ý¡¼¥¯²½¡Ë¡¢¥ê¥ä¥¹¥Ý·Á¾õÊѹ¹¡Ê1Âη¿¥Ï¥¤¥¦¥¤¥ó¥°¡Ë¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥Í¿§Êѹ¹¡£¥·¥Õ¥È¥Î¥ÖÀÖ¥¹¥Æ¥Ã¥Á¡£¥é¥¤¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤È¥Þ¥ë¥Á¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿¡¼²½¡£¥ê¥ä¡ÉGT-FOUR"¥¨¥ó¥Ö¥ì¥àÇѻߡ££¹£¹Ç¯£±·î¤Ë¥é¥¤¥È¥°¥ê¡¼¥óMÇÑ¿§¡£¡Ê¤³¤ì¤¬°ìÈÖ´õ¾¯¿§¡©¡Ë | 330.2Ëü±ß |
¤³¤Î¾¤Ë¤Ï·Á¼°¤¬ST205-BLMVZ(A)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬Ìµ¤¤°Ù¤Ë¥Î¡¼¥Þ¥ë205¤Î¥æ¡¼¥¶¤Ï¤¢¤Î¹â²¼Â̤¬Ç㤨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£^^; TOYOTA¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤°ã¤¤¤â3¸Ä½ê¤Û¤É¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡££±¤Ä¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥¯¡¼¥é¡¼¤«¤é¥¨¥¢¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ۴ɤˤ¢¤ë¥Ð¥ë¥Ö¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤ä¤é¡¢¥¨¥¥Þ¥Ë¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëÇ۴ɤȹç¤ï¤»¤Æ¥é¥ê¡¼»²Àï»þ¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë¥ß¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥àÍѤÎÇ۴ɤΤ褦¤Ç¤¹¡£2¤Ä¤á¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜʬ¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¥¦¥ª¥Ã¥·¥ã¡¼¥¿¥ó¥¯¤¬¥Î¡¼¥Þ¥ë205¤è¤êÂ礤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ì󣶣̤À¤Èʹ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3¤Ä¤á¤Ï£²¤Î¥¿¥ó¥¯¤È¤â´ØÏ¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿åÎä¼°¤Î¥é¥¸¥¨¡¼¥¿¤Ë¥¦¥ª¡¼¥¿¡¼¥¹¥×¥ì¡¼¤òÊ®¼Í¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÇ۴ɤ¬¤¹¤Ç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³Îǧ¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡£¤½¤Î°Ù¤Ë¥¿¥ó¥¯¤ÎÍÆÎ̤¬Â礤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¡¢Ãæ¸Å¤Ç205¤òÇã¤ï¤ì¤Æ°ã¤¤¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Êý¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£(^.^)
| Á´Ä¹(mm) | 4420 | |
|---|---|---|
| Á´Éý(mm) | 1750 | |
| Á´¹â(mm) | 1305 | |
| ¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹ | 2535 | |
| ¥È¥ì¥Ã¥É(mm) | Á° | 1510 |
| ¸å | 1485 | |
| ¼Öξ½ÅÎÌ(kg) | 1380 | |
| ¥¨¥ó¥¸¥ó·Á¼° | 3S-GTE ľÎó4µ¤Åû DOHC ¥¿¡¼¥Ü | |
| ¥Ü¥¢¡ß¥¹¥È¥í¡¼¥¯(mm) | 86.0 ¡ß 86.0 | |
| ÁíÇÓµ¤ÎÌ(cc) | 1998 | |
| °µ½ÌÈæ | 8.5 | |
| ºÇ¹â½ÐÎÏ(ps/rpm) | 255/6000 | |
| ºÇÂç¥È¥ë¥¯(kg/rpm) | 31.0/4000 | |
| dzÎÁ¶¡µëÁõÃÖ | ÅÅ»ÒÀ©¸æÇ³ÎÁÊ®¼Í | |
| dzÎÁ¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ(L) | 68(¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ë | |
| ¥®¥ä¡¦¥ì¥·¥ª | 1® | 3.384 |
| 2® | 1.913 | |
| 3® | 1.258 | |
| 4® | 0.918 | |
| 5® | 0.731 | |
| ¸åÂà | 3.545 | |
| ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥ì¥·¥ª | 4.285¡Ê¥ê¥¢¥Ç¥Õ2.928¡Ë | |
| ¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°·Á¼° | ¥é¥Ã¥¯¡õ¥Ô¥Ë¥ª¥ó | |
| ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó·Á¼° | Á° | ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥È/¥³¥¤¥ë |
| ¸å | ¥¹¥È¥é¥Ã¥È/¥³¥¤¥ë | |
| ¥Ö¥ì¡¼¥ | Á° | ¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥Æ¥Ã¥É¥Ç¥£¥¹¥¯ |
| ¸å | ¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥Æ¥Ã¥É¥Ç¥£¥¹¥¯ | |
| ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º | 215/50R16 90V | |
| ¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥¨¥¤¥È¥ì¥·¥ª(kg/ps) | 5.4 | |
| ¥¨¥ó¥¸¥ó¥ë¡¼¥à |
|
|







