□ NORMAL DATA
平成6年式(初期型)ST205のカタログデータです。
| 全長(mm) | 4420 | |
|---|---|---|
| 全幅(mm) | 1750 | |
| 全高(mm) | 1305 | |
| ホイールベース | 2535 | |
| トレッド(mm) | 前 | 1510 |
| 後 | 1485 | |
| 車両重量(kg) | 1380 | |
| エンジン形式 | 3S-GTE 直列4気筒 DOHC ターボ | |
| ボア×ストローク(mm) | 86.0 × 86.0 | |
| 総排気量(cc) | 1998 | |
| 圧縮比 | 8.5 | |
| 最高出力(ps/rpm) | 255/6000 | |
| 最大トルク(kg/rpm) | 31.0/4000 | |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射 | |
| 燃料タンク容量(L) | 68(プレミアム) | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 3.384 |
| 2速 | 1.913 | |
| 3速 | 1.258 | |
| 4速 | 0.918 | |
| 5速 | 0.731 | |
| 後退 | 3.545 | |
| ファイナル・レシオ | 4.285(リアデフ2.928) | |
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン | |
| サスペンション形式 | 前 | スーパーストラット/コイル |
| 後 | ストラット/コイル | |
| ブレーキ | 前 | ベンチレーテッドディスク |
| 後 | ベンチレーテッドディスク | |
| タイヤサイズ | 215/50R16 90V | |
| パワーウエイトレシオ(kg/ps) | 5.4 | |
| エンジンルーム |
|
|
